Δόντια κάδου εκσκαφέα 1U3352PT
Λεπτομέρειες προϊόντος
| Δόντια κάδου | |||
| Mυλικό | Κράμα χάλυβα | Pάρθρο αριθ. | 1U3352PT |
| Cχρώμα | Κίτρινο ή Απαιτείται από τον πελάτη | Lογκο | Απαιτείται JALE ή πελάτης |
| MOQ | 10 τεμάχια | Pακάρισμα | Απαιτείται παλέτα ή πελάτης από κόντρα πλακέ |
| Κατάλληλος εκσκαφέας (τόνος) | 1 τόνος, 4 τόνοι, 20 τόνοι, 35 τόνοι, 70 τόνοι… | Bτύπος κάδου | Τυπικός κάδος |
| Dπαράδοσηφορά | 15-20 ημέρες (ένα δοχείο) | Sκατάλληλο μηχάνημα | Όλες οι μάρκες |
| Wαρραβώνας | 24 μήνες | Lλιμάνι φόρτωσης | Qingdao; Lianyungang; Ο Ριζάο… |
| Cπιστοποιητικά | ISO9001, SGS | Pπληρωμή | T/T; L/C; Εγγύηση Εμπορίου Ail; Western Union… |
Εμφάνιση λεπτομερειών
Χαρακτηριστικά
ΤΕΣΣΕΡΑ πλεονεκτήματα των δοντιών κάδου από χάλυβα χαμηλού άνθρακα:
Πρώτον, υψηλή ανθεκτικότητα: Σε σύγκριση με τα συνηθισμένα δόντια κάδου, η ανθεκτικότητα βελτιώνεται σημαντικά και δεν είναι εύκολο να σπάσει κατά την πρόσκρουση.
Δεύτερον, υψηλή αντοχή στη φθορά: Τα δόντια του κράματος από κράμα χάλυβα είναι κατασκευασμένα από κράμα χάλυβα χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα και η αντοχή τους στη φθορά είναι τέσσερις ή πέντε φορές μεγαλύτερη από αυτή των συνηθισμένων δοντιών κράματος από χάλυβα υψηλής περιεκτικότητας σε μαγγάνιο.
Τρίτον, η αντοχή στη φθορά, η σκληρότητα και η ανθεκτικότητα μειώνουν σημαντικά τον αριθμό των φορών που απαιτείται για την αντικατάσταση των δοντιών του κάδου της περιστροφικής γεωτρυπάνου, γεγονός που όχι μόνο εξοικονομεί κόστος για τα ίδια τα δόντια του κάδου, αλλά μειώνει και το κόστος εργασίας αντικατάστασης, βελτιώνει την αποτελεσματικότητα της μηχανικής κατασκευής και εξοικονομεί χρόνο, μεγιστοποιώντας τα οικονομικά οφέλη του έργου.
Τέταρτον, υψηλή σκληρότητα: Τα δόντια του κράματος χάλυβα έχουν υψηλή σκληρότητα και μπορούν να εισέλθουν στο έδαφος πολύ πιο γρήγορα από τα συνηθισμένα δόντια του κάδου και είναι πιο ισχυρά από τα συνηθισμένα δόντια του κάδου.
Παράμετροι
| Sκατάλληλος αριθμός μηχανής | Pάρθρο αριθ. | Wοκτώ (κιλά) | Sκατάλληλος αριθμός μηχανής | Pάρθρο αριθ. | Wοκτώ (κιλά) |
| PC200 | 205-70-19570 | 3.7 | J200 | 1U3202 | 1.4 |
| 205-939-7120 | 4.5 | 1U3201 | 1.2 | ||
| 35S/205-70-74272 | 8.4 | 1U3202RC | 1.5 | ||
| PC300 | 207-70-14151 | 6.2 | J300 | 1U3302 | 3.8 |
| 207-70-14151RC | 7.5 | 1U3302RC | 5.8 | ||
| 939-5120 | 10.2 | 6Y6335 | 3.1 | ||
| PC400 | 208-70-14152 | 9.6 | J450 | 9W8552 | 12 |
| 208-70-14152RC | 12.3 | 1U3452RC | 12.6 | ||
| 208-939-3120 | 20,5 | J550 | 9W8552 | 19 | |
| ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΚΑΘΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ | |||||










